千葉市防災ポータルサイト
緊急情報
気象情報・地震情報等
|
気象情報 2026/09/21 16:06 発表 |
レベル4大雨危険警報
雷注意報
強風注意報
波浪注意報
|
|
土砂災害 2026/09/21 16:08 発表 |
レベル4土砂災害危険警報
|
被害・対応状況等
2026/09/21 12:01
令和8年台風第25号2026/09/15 19:19
令和8年9月6日大雨2026/09/15 19:19
令和8年8月千葉豪雨避難情報
警戒レベル4 避難指示 |
||||
| 対象区域名 | 発令日時 | 対象 世帯数 |
対象 人数 |
|
|---|---|---|---|---|
| 若葉区(鹿島川 避難指示) | 2026/09/21 01:19 | 1 | 3 | |
| 美浜区(浜田川 避難指示) | 2026/09/21 01:19 | 776 | 1932 | |
| 花見川区(浜田川 避難指示) | 2026/09/21 01:19 | 175 | 1230 | |
| 中央区(生実川 避難指示) | 2026/09/21 01:19 | 2539 | 18715 | |
| 緑区(浜野川 避難指示) | 2026/09/21 01:19 | 290 | 1820 | |
| 中央区(浜野川 避難指示) | 2026/09/21 01:19 | 2590 | 18921 | |
| 美浜区(花見川・勝田川(花見川下流)避難指示) | 2026/09/21 01:19 | 918 | 6454 | |
| 花見川区(花見川・勝田川(花見川下流)避難指示) | 2026/09/21 01:19 | 245 | 1940 | |
| 花見川区(花見川・勝田川(花見川上流・勝田川)避難指示) | 2026/09/21 01:19 | 72 | 382 | |
| 緑区(村田川(下流)避難指示) | 2026/09/21 01:19 | 332 | 2211 | |
| 中央区(村田川(下流)避難指示) | 2026/09/21 01:19 | 2440 | 18084 | |
| 緑区(村田川(上流)避難指示) | 2026/09/21 01:19 | 157 | 215 | |
| 美浜区(都川・葭川・支川都川(下流・葭川)避難指示) | 2026/09/21 01:19 | 220 | 1239 | |
| 若葉区(都川・葭川・支川都川(下流・葭川)避難指示) | 2026/09/21 01:19 | 32 | 254 | |
| 稲毛区(都川・葭川・支川都川(下流・葭川)避難指示) | 2026/09/21 01:19 | 5 | 5 | |
| 中央区(都川・葭川・支川都川(下流・葭川)避難指示) | 2026/09/21 01:19 | 8216 | 50089 | |
| 緑区(都川・葭川・支川都川(支川都川)避難指示) | 2026/09/21 01:19 | 21 | 81 | |
| 中央区(都川・葭川・支川都川(支川都川)避難指示) | 2026/09/21 01:19 | 113 | 698 | |
| 若葉区(都川・葭川・支川都川(上流)避難指示) | 2026/09/21 01:19 | 40 | 304 | |
| 中央区(都川・葭川・支川都川(上流)避難指示) | 2026/09/21 01:19 | 177 | 500 | |
| 緑区(土砂災害警戒区域)【R8.5.29~】 | 2026/09/21 01:19 | 1504 | 3185 | |
| 若葉区(土砂災害警戒区域)【R8.5.29~】 | 2026/09/21 01:19 | 2180 | 4780 | |
| 稲毛区(土砂災害警戒区域)【R8.5.29~】 | 2026/09/21 01:19 | 2621 | 5766 | |
| 花見川区(土砂災害警戒区域)【R8.5.29~】 | 2026/09/21 01:19 | 2419 | 5272 | |
| 中央区(土砂災害警戒区域)【R8.5.29~】 | 2026/09/21 01:19 | 2931 | 6446 | |
| 避難指示合計 | 31014 | 150526 | ||
| 発令合計 | 31014 | 150526 | ||
※赤字部分は24時間内に発表された情報です。
避難所情報
|
現在地から探す
GPS(位置情報)を有効にしてご利用ください。
GPS(位置情報)が取得できない場合「現在地を設定する」をご利用ください。 |
現在地を設定する
|
名称から探す
|
※赤字部分は24時間内に発表された情報です。
関連サイトリンク集